Match | Time | Prediction | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
Vukovar vs HNK Cibalia | 11:15 | Home Win | 1.31 | 4-2 |
Cliftonville FC vs Dungannon Swifts | 13:30 | Home or Draw | 1.22 | Subscribe |
SC Braga vs Santa Clara | 17:00 | Home or Draw | 1.16 | Subscribe |
Brinje-Grosuplje vs Dekani | 17:00 | Home or Draw | 1.08 | Subscribe |
Danubio vs Racing Montevideo | 18:00 | Under 3.5 | 1.09 | Subscribe |
Betting Tips Performance Stats
Completed Matches:
1
Won Matches:
1
Failed Matches:
0
Winning Percentage:
100.00% |
Welcome to PesaOdds’ Premium Club,
Please Jump to your Preferred Content:
Before using our premium tips and jackpot predictions, please note:
- Never bet on an amount you cannot afford losing.
- Don’t place the tips in one betslip. Spread the tips in multiple betslips.
- Do not directly bet on jackpot matches. Jackpot matches (for Kenyan users) tend to be complex and hard to predict. Never use the tips offered as a separate tip. Jackpot tips are to be placed on specific jackpot.
- PesaOdds’ never guarantees any tips as safe.
Sportpesa Mega Jackpot Predictions – 3rd May 2025
Match No. | Match | Prediction |
---|---|---|
1 | UD Las Palmas vs Valencia CF | X |
2 | Toulouse vs Stade Rennes | 2 |
3 | Burgos CF vs Elche CF | 2 |
4 | FC Sion vs FC Zurich | X |
5 | Sparta Rotterdam vs FC Twente Enschede | 1 |
6 | Go Ahead Eagles vs AZ Alkmaar | X |
7 | West Ham United vs Tottenham Hotspur | X |
8 | Brighton & Hove Albion vs Newcastle United | 2 |
9 | FC Luzern vs FC Lugano | 1 |
10 | Chelsea FC vs Liverpool FC | 2 |
11 | SC Freiburg vs Bayer Leverkusen | 2 |
12 | Espanyol Barcelona vs Real Betis Seville | 2 |
13 | Olympiacos Piraeus vs PAOK Thessaloniki | 1 |
14 | FSV Mainz vs Eintracht Frankfurt | 2 |
15 | Lille OSC vs Olympique Marseille | 1 |
16 | Bologna FC vs Juventus Turin | X |
17 | Real Sociedad San Sebastian vs Athletic Bilbao | 2 |
Sportpesa Midweek Jackpot Predictions – 2nd May 2025
Match No. | Match | Prediction |
---|---|---|
1 | Randers FC vs FC Nordsjalland | 1 |
2 | Ham-Kam vs KFUM Oslo | 1 |
3 | Bourg Peronnas vs Villefranche Sur Saone | X |
4 | Paris 13 Atletico vs Valenciennes | X |
5 | Grazer AK vs Austria Klagenfurt | X |
6 | Stade Nyonnais vs FC Vaduz | 2 |
7 | Ado Den Haag vs Cambuur | 2 |
8 | Amiens vs Pau FC | X |
9 | Heidenheim vs VfL Bochum | X |
10 | Finn Harps vs Treaty United | X |
11 | Morton vs Dunfermline | X |
12 | Sligo Rovers vs Drogheda Utd | 2 |
13 | Rayo Vallecano vs Getafe | X |
Betika Midweek Jackpot Predictions – 3rd May 2025
Match No. | Match | Prediction |
---|---|---|
1 | Union Berlin vs Werder Bremen | 2 |
2 | St. Pauli vs VfB Stuttgart | X |
3 | Leicester vs Southampton | X |
4 | Strasbourg Alsace vs Paris Saint-Germain | 2 |
5 | Las Palmas vs Valencia | X |
6 | Toulouse FC vs Stade Rennes | 2 |
7 | West Ham vs Tottenham | X |
8 | Brighton vs Newcastle | 2 |
9 | Chelsea vs Liverpool | 2 |
10 | Freiburg vs Leverkusen | 2 |
11 | Espanyol vs Real Betis Seville | 2 |
12 | FSV Mainz vs Eintracht Frankfurt | 2 |
13 | Bologna FC vs Juventus Turin | X |
14 | Lille OSC vs Olympique Marseille | 1 |
15 | Real Sociedad vs Athletic Bilbao | 2 |
Sportstake 13 Midweek Fixture Tips – 30th Apr 2025
Match No. | Match | Prediction |
---|---|---|
1 | FC Koper vs NK Celje | 2 |
2 | Grapiuna AC vs AD Leonico | 1 |
3 | Itabuna EC vs Fluminense de Feira | 1 |
4 | SSA FC vs Galicia EC | X |
5 | Vitoria da Conquista vs EC Ypiranga-Ba | X |
6 | Blackpool vs Birmingham City | 2 |
7 | Mansfield Town FC vs Peterborough United | X |
8 | SS Juve Stabia vs US Catanzaro | X |
9 | Royal Antwerp vs RSC Anderlecht | 2 |
10 | Cosenza Calcio vs SSC Bari | X |
11 | Mantova 1911 vs Cesena FC | X |
12 | Modena FC 2018 vs AC Reggiana 1919 | 1 |
13 | Club Brugge KV vs KAA Gent | 1 |
Sportstake 13 Weekend Fixture Tips – 3rd May 2025
Match No. | Match | Prediction |
---|---|---|
1 | FC Union Berlin vs SV Werder Bremen | 2 |
2 | Borussia M’gladbach vs TSG 1899 Hoffenheim | 1 |
3 | St. Pauli vs VfB Stuttgart 1893 | X |
4 | Hibernian FC vs Dundee United | 1 |
5 | Nec Nijmegen vs Willem II | 1 |
6 | Heracles Almelo vs Feyenoord Rotterdam | 2 |
7 | Toulouse FC vs Stade Rennais | 2 |
8 | FC Groningen vs RKC Waalwijk | 1 |
9 | Royale Union Saint-Gilloise vs KRC Genk | 1 |
10 | Saint-Etienne vs AS Monaco | 2 |
11 | Brentford vs Manchester United | 1 |
12 | Brighton & Hove Albion vs Newcastle United | 2 |
13 | FC Augsburg vs Holstein Kiel | X |