Yesterday’s Results

Match Time Prediction Odds Result
Lanús vs Sarmiento 00:00 Over 1.5 0.0 2-0
Junior vs Rionegro Águilas 00:20 Under 2.5 1.65 2-2
Toluca vs Tigres UANL 03:15 Over 1.5 1.22 1-0
Police vs Sofapaka 10:00 Under 4.5 1.01 1-1
Chiangrai United vs Nakhon Pathom 11:00 Under 4.5 1.04 3-0
UD Oliveirense vs Torreense 11:00 Under 3.5 1.25 0-0
Shabana vs Kariobangi Sharks 11:00 Under 3.5 1.11 0-0
Górnik Zabrze vs Puszcza Niepołomice 11:15 Under 4.5 1.12 1-1
Juventus vs Empoli 11:30 Under 4.5 1.09 4-1
Lokomotiva Zagreb vs Hajduk Split 11:50 Under 4.5 1.04 3-2
Eilenburg vs Lokomotive Leipzig 12:00 Under 4.5 1.22 0-3
Murang’a SEAL vs Bandari 12:00 Under 3.5 1.07 2-3
TransMara Sugar vs Talanta 12:00 Under 4.5 0.0 Post.
Ulinzi Stars vs Homeboyz 12:00 Under 4.5 0.0 Post.
Arminia Bielefeld vs Rot-Weiss Essen 12:30 Under 4.5 1.09 1-2
IMT Novi Beograd vs Jedinstvo Ub 13:00 Over 1.5 1.28 2-0
Manisa BBSK vs Fatih Karagümrük 13:00 Under 4.5 1.06 2-2
Tusker vs KCB 13:00 Under 4.5 1.02 0-0
Nairobi City Stars vs Leopards 13:00 Under 4.5 1.04 0-1
Posta Rangers vs Shabana 13:00 Under 3.5 0.0 Post.
CA Bizertin vs Tataouine 13:00 Under 4.5 1.07 3-1
Ben Guerdane vs CS Sfaxien 13:00 Under 4.5 0.0 0-2
Etoile du Sahel vs Monastir 13:00 Under 4.5 1.01 1-0
Gabès vs Olympique Béja 13:00 Under 3.5 0.0 0-1
ES Tunis vs AS Slimane 13:00 Under 4.5 1.18 4-2
CD Castellón vs SD Huesca 13:00 Under 4.5 1.06 0-1
Go Ahead Eagles vs Twente 13:30 Over 1.5 1.21 2-2
TS Galaxy vs Cape Town City 13:30 Under 3.5 1.12 2-0
Osijek vs Dinamo Zagreb 14:00 Under 4.5 1.09 2-1
Manchester United vs Crystal Palace 14:00 Under 4.5 1.14 0-2
Mura vs Nafta 14:00 Under 4.5 1.04 0-0
Fiorentina vs Genoa 14:00 Under 4.5 1.09 2-1
Carrarese vs Brescia 14:00 Under 3.5 1.22 1-2
Südtirol vs Reggiana 14:00 Under 4.5 1.05 2-0
Levadiakos vs Olympiakos Piraeus 14:30 Under 4.5 1.1 0-1
Al Kuwait vs Al Nasar 14:55 Under 4.5 1.34 6-0
Kallithea vs Aris 15:00 Under 4.5 1.07 0-1
Unterhaching vs Osnabrück 15:30 Under 4.5 1.11 2-3
Sparta Rotterdam vs Groningen 15:45 Over 1.5 1.31 1-0
Fenerbahçe vs Rizespor 16:00 Under 4.5 1.22 3-2
Erokspor vs Boluspor 16:00 Under 4.5 1.02 1-1
Reims vs Nantes 16:15 Over 1.5 1.33 1-2
Rennes vs Strasbourg 16:15 Over 1.5 1.3 1-0
Bari 1908 vs Frosinone 16:15 Under 4.5 1.06 2-1
Arsenal vs Manchester City 16:30 Over 1.5 1.27 5-1
Kecskeméti TE vs Zalaegerszegi TE 16:30 Under 4.5 1.05 1-0
Coca-Cola vs Al Ahly 17:00 Under 2.5 1.53 1-3
Al Fahaheel vs Al Arabi 17:10 Over 1.5 1.26 1-3
CA Osasuna vs Real Sociedad 17:30 Under 4.5 1.03 2-1
Hannover 96 II vs Sandhausen 18:30 Under 4.5 1.13 2-2
Panaitolikos vs Atromitos 18:30 Under 3.5 1.16 0-1
Willem II vs AZ 19:00 Under 4.5 1.09 0-2
La Equidad vs Atlético Nacional 19:00 Over 1.5 1.44 0-1
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais 19:45 Over 1.5 1.18 3-2
Real Betis vs Athletic Club Bilbao 20:00 Under 4.5 1.07 2-2
Portmore United vs Humble Lions 20:00 Under 4.5 1.08 2-1
Chapelton vs Racing United 20:00 Under 4.5 1.07 1-2
CD Tenerife vs Albacete Balompié 20:00 Under 4.5 1.05 3-1
San Lorenzo vs River Plate 20:00 Under 2.5 0.0 0-0
Estrela Amadora vs Benfica 20:30 Under 4.5 1.2 2-3
General Caballero JLM vs Sportivo Ameliano 21:00 BTTS Yes 2.2 1-0
Zamora vs Estudiantes Mérida 21:00 Under 2.5 1.79 2-1
Deportivo Cali vs Envigado 21:10 Under 2.5 1.73 1-0
Deportivo La Guaira vs UCV 22:00 BTTS Yes 2.15 2-2
Boca Juniors vs Huracán 22:15 Under 2.5 0.0 2-1
Newell’s Old Boys vs Aldosivi 22:15 Under 2.5 0.0 1-0
Independiente Medellín vs Boyacá Chicó 23:20 Under 2.5 1.92 3-0
Libertad vs Deportivo Recoleta 23:30 Over 1.5 1.25 5-2
Carabobo vs Portuguesa 23:30 Under 2.5 1.67 0-0

Betting Tips Performance Stats

Completed Matches:
66
Won Matches:
48
Failed Matches:
18
Winning Percentage:
72.73%
WhatsApp
X (Twitter)